encontrados 4817 resultados
ordenados por Numero de Inscripcion
Valor filtro:
ordenados por Numero de Inscripcion
Valor filtro:
| Código | Apellidos | Nombres | Situacion |
|---|---|---|---|
| 00002 | GUILLEN TAMAYO | ANDRES | Inhabilitado |
| 00003 | ZAMALLOA LOAYZA | RODOLFO | Habilitado |
| 00004 | SANCHEZ | FRANSK | Habilitado |
| 00005 | COELLO JARA | SIXTO | Inhabilitado |
| 00006 | MURILLO MARIANO | ALIPIO | Inhabilitado |
| 00007 | CASTRO CUBA DIAZ | F. ARMANDO | Habilitado |
| 00008 | MOSCOSO SERRANO | ARTURO | Habilitado |
| 00009 | LECHUGA ANDIA | ANGEL CAMILO | Inhabilitado |
| 00010 | JORDAN VERA | JUSTO ALBERTO | Habilitado |
| 00011 | Habilitado | ||
| 00012 | JARA AGUILETA | BALTAZAR | Habilitado |
| 00013 | BELTRAN CACERES | MIGUEL | Inhabilitado |
| 00015 | LECHUGA ANDIA | RAFAEL | Inhabilitado |
| 00016 | RIVERO ENCISO | ROBERTO | Inhabilitado |
| 00017 | CACERES OLAZO | MARIANO A. | Inhabilitado |
| 00018 | MU�IZ RODRIGUEZ | CESAR | Inhabilitado |
| 00020 | MOSCOSO SANCHEZ | JOSE ANGEL | Habilitado |
| 00021 | ZEVALLOS ROCHA | ELIODORO | Habilitado |
| 00022 | TAPIA OLARTE | GENARO | Inhabilitado |
| 00023 | REINAGA MENDIVIL | CESAR AUGUSTO | Habilitado |
| 00024 | PARDO AGUILAR | JUAN HUGO | Inhabilitado |
| 00025 | HUARCAYA SILVA | MANUEL JESUS | Inhabilitado |
| 00026 | TAPIA OLARTE | EULOGIO | Inhabilitado |
| 00027 | RAMOS GUEVARA | ALFREDO | Habilitado |
| 00028 | VELASCO FERNANDEZ | HERACLIO | Habilitado |
| 00029 | VIZCARRA ROZAS | EDGAR | Inhabilitado |
| 00030 | VIZCARRA RODRIGUEZ | JULIO | Inhabilitado |
| 00031 | PEZO BENAVENTE | RENE | Habilitado |
| 00032 | GUEVARA VELASCO | VICTOR C. | Inhabilitado |
| 00035 | RIVERO RICALDE | ROSA AUGUSTA | Inhabilitado |
| 00036 | SALAZAR FLORES | JULIO | Inhabilitado |
| 00037 | DUE�AS UBAQUI | NICANOR ARISTIDES | Inhabilitado |
| 00039 | PALIZA GUILLEN | ABRAHAN | Inhabilitado |
| 00040 | ACURIO LLAVE | MANUEL | Inhabilitado |
| 00042 | MU�IZ FLORES | LUCIO | Habilitado |
| 00043 | GUILLEN VARGAS | A. ERNESTO | Habilitado |
| 00044 | CORNEJO FORONDA | HERNAN | Inhabilitado |
| 00045 | URRUTIA LEZAMA | ALFREDO | Habilitado |
| 00048 | DELGADO LOVON | JOSE NICOLAS | Inhabilitado |
| 00049 | RAUDO ARAUJO | LEONCIO | Habilitado |
| 00050 | VALER PORTOCARRERO | CARLOS L. | Habilitado |
| 00052 | MENDOZA DONGO | JULIO MIGUEL | Habilitado |
| 00053 | VALDIVIA PEZO | J. ERNESTO | Habilitado |
| 00054 | SALCEDO CHAVEZ | ANGEL | Habilitado |
| 00056 | TORRES AMPUERO | JULIO ENRIQUE | Habilitado |
| 00057 | GARCIA TRIBAULT | CESAR EFRAIN | Habilitado |
| 00059 | ZAMBRANO PEZO | MANUEL | Habilitado |
| 00060 | CASAFRANCA GAMARRA | LINO | Inhabilitado |
| 00061 | DEL CASTILLO | JOSE DIONICIO | Habilitado |
| 00062 | PALOMINO SALCEDO | LEONCIO | Habilitado |
| 00063 | FORTON GUEVARA | VICTOR | Habilitado |
| 00064 | LADRON DE GUEVARA MURILLO | CARLOS HUGO | Habilitado |
| 00065 | ECHAVE MONTA�EZ | VICTOR MANUEL | Inhabilitado |
| 00066 | CUADROS VILLENA | CARLOS FERDINAND | Habilitado |
| 00068 | FERRO ARABENA | JOSE IGNACIO | Habilitado |
| 00069 | LA TORRE LUNA | WILFREDO | Habilitado |
| 00070 | MU�OZ OCHOA | GENARO | Habilitado |
| 00071 | VENERO CALDERON | ALCIDIADES | Habilitado |
| 00072 | ECHEGARAY FERNANDEZ | JORGE | Habilitado |
| 00073 | LINARES ALENCASTRE | OCTAVIO | Habilitado | Disfunción eréctil |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 siguiente |



